Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatzstichwort | H 1 Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Mainring |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | Samstag, 21. März 2015, 10:02 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 11 Einsatzkräfte |
| Einsatzende | Samstag, 21. März 2015, 10:42 Uhr |
| Einsatzdauer | 40 Minuten |
| Bericht | Eine Betriebsmittelspur wurde mit Bioversal beseitigt. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12

- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Mannschaftstransportfahrzeug

- Kurzname: MTF
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/19/1
- Mehr Details: Mannschaftstransportfahrzeug