Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatzstichwort | H 1 Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Ölspur |
| Einsatzort | Ostring,Babenhäuser-,Ring-,Rathaus-,Keilmann- und Mainflinger Straße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | Freitag, 9. März 2012, 05:10 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax |
| Personal | 18 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | GBI, Polizei |
| Einsatzende | Freitag, 9. März 2012, 07:20 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 10 Minuten |
| Bericht | Eine Betriebsmittelspur mit einer Gesamtlänge von 3,4 Kilometern und einer Breite von bis zu 40cm wurde mit Bindemittel abgestreut und durch die Polizei abgenommen. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 8

- Kurzname: LF 8
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/41/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 8
- Löschgruppenfahrzeug 16/12

- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
- Mannschaftstransportwagen

- Kurzname: MTW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/19/1
- Mehr Details: Mannschaftstransportwagen
