Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatzstichwort | H 1 Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Betriebsmittelspur |
| Einsatzort | Ostring, Obergärten-, Ring-, Bahnhofstraße |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | Dienstag, 23. Februar 2016, 14:25 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 13 Einsatzkräfte |
| Einsatzende | Dienstag, 23. Februar 2016, 15:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 5 Minuten |
| Bericht | Eine Betriebsmittelspur wurde mit Bindemittel abgestreut und mit Warnschildern abgesichert. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12

- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Gerätewagen-Logistik

- Kurzname: GW-L1
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/64/1
- Mehr Details: Gerätewagen-Logistik
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
