Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatznummer | 55 + 56-2016 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Erste Hilfe |
| Einsatzort | Ortsgebiet |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Leitstelle |
| Alarmierung | Donnerstag, 28. Juli 2016, 19:40 Uhr |
| Alarm über | Funk |
| Personal | 8 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug |
| Einsatzende | Donnerstag, 28. Juli 2016, 21:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 35 Minuten |
| Bericht | Es wurde seitens der Feuerwehr Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Rettungswagens und des Notarztes geleistet.
Im weiteren Verlauf wurde das Personal der Feuerwehr aufgestockt um den Rettungsdienst weiter zu unterstützen. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Mannschaftstransportfahrzeug

- Kurzname: MTF
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/19/1
- Mehr Details: Mannschaftstransportfahrzeug
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen