Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatzstichwort | H 1 Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
|---|---|
| Einsatzmeldung | Wasser im Keller |
| Einsatzort | Jahnstraße |
| Objekt | Wohngebäude |
| Melder | Eigentümer |
| Alarmierung | Mittwoch, 4. April 2018, 12:11 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 13 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Energieversorger, Bauamt |
| Einsatzende | Mittwoch, 4. April 2018, 13:45 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 34 Minuten |
| Bericht | Es wurde mit Hilfe eines Wassersaugers und einer Tauchpumpe in einen Keller eingedrungenes Wasser entfernt. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12

- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Gerätewagen-Logistik

- Kurzname: GW-L1
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/64/1
- Mehr Details: Gerätewagen-Logistik
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen