Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatznummer | 15-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | F BMA Auslösung einer Brandmeldeanlage |
| Einsatzmeldung | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Mainhausen, Ostring |
| Objekt | Gewerbegebäude |
| Melder | Brandmeldeanlage |
| Alarmierung | Montag, 1. April 2024, 23:14 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 21 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Rettungsdienst |
| Einsatzende | Dienstag, 2. April 2024, 00:45 Uhr |
| Einsatzdauer | 1 Stunde 31 Minuten |
| Bericht | Die Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebs löste erneut aus. Nach Kontrolle durch die Feuerwehr konnte erneut keine Auslöseursache festgestellt werden. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12

- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
- Löschgruppenfahrzeug 10

- Kurzname: LF 10
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/43/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 10
- Drehleiter mit Korb 18/12

- Kurzname: DLK 18/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/31/1
- Mehr Details: Drehleiter mit Korb 18/12