Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatznummer | 16-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H 1 Ölspur / Wasser im Keller / usw. |
| Einsatzmeldung | Ölspur |
| Einsatzort | Mainhausen, Zellhausen Ortsgebiet |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | Dienstag, 2. April 2024, 15:10 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 16 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Polizei |
| Einsatzende | Dienstag, 2. April 2024, 17:15 Uhr |
| Einsatzdauer | 2 Stunden 5 Minuten |
| Bericht | Durch einen technischen Defekt an einem Auto liefen Betriebsmittel aus. Diese wurden durch eine Fachfirma gereinigt und durch die Feuerwehr die Straße abgesichert. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Gerätewagen-Logistik

- Kurzname: GW-L1
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/64/1
- Mehr Details: Gerätewagen-Logistik
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen