Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatznummer | 43-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | H KLEMM 1 Y Person eingeklemmt / verschüttet |
| Einsatzmeldung | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen |
| Einsatzort | Mainhausen, B 469 |
| Objekt | Straße |
| Melder | Passant |
| Alarmierung | Montag, 20. Mai 2024, 01:30 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 22 Einsatzkräfte |
| Sonstige Kräfte | Feuerwehr Mainflingen, Rettungsdienst, Polizei |
| Einsatzende | Montag, 20. Mai 2024, 06:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 5 Stunden |
| Bericht | Die Feuerwehr versorgte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Patienten, stellte den Brandschutz sicher und nahm auslaufende Flüssigkeiten auf. Anschließend wurde für die Polizei noch Amtshilfe geleistet. |
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Löschgruppenfahrzeug 16/12

- Kurzname: LF 16/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/44/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 16/12
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
- Löschgruppenfahrzeug 10

- Kurzname: LF 10
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/43/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 10