Einsätze Freiwillige Feuerwehr Zellhausen
| Einsatznummer | 70-2024 |
|---|---|
| Einsatzstichwort | F BMA Auslösung einer Brandmeldeanlage |
| Einsatzmeldung | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
| Einsatzort | Mainhausen, Am Campus |
| Objekt | Gewerbegebäude |
| Melder | Brandmeldeanlage |
| Alarmierung | Montag, 23. September 2024, 05:41 Uhr |
| Alarm über | Funkmelder, Alarmfax, Leitstelle |
| Personal | 17 Einsatzkräfte |
| Einsatzende | Montag, 23. September 2024, 06:30 Uhr |
| Einsatzdauer | 49 Minuten |
| Bericht |
|
Am Einsatz beteiligte Fahrzeuge
- Einsatzleitwagen

- Kurzname: ELW
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/11/1
- Mehr Details: Einsatzleitwagen
- Löschgruppenfahrzeug 10

- Kurzname: LF 10
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/43/1
- Mehr Details: Löschgruppenfahrzeug 10
- Drehleiter mit Korb 18/12

- Kurzname: DLK 18/12
- Funkrufname: Florian Mainhausen 4/31/1
- Mehr Details: Drehleiter mit Korb 18/12